Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 97
GLO AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 97
AIRTEL AIRTIME % 99 % 99 % 98 % 98
9MOBILE AIRTIME % 98 % 98 % 98 % 97
WAEC Result Checker ₦ 3500.0 ₦ 3500.0 ₦ 3500.0 ₦ 3500.0
NECO Result Checker ₦ 1400.0 ₦ 1400.0 ₦ 1400.0 ₦ 1350.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦196.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦490.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦195.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦487.5
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦97.5
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.4 (₦200.0) @ ₦196.4 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦196.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦491.0 (₦500.0) @ ₦491.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦490.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦99.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.6
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦197.5 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦197.5
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦493.0 (₦500.0) @ ₦493.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦491.5
MTN DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦160 ₦150 ₦150 ₦150 30 days
500.0MB ₦170 ₦170 ₦170 ₦170 30 days
750.0MB ₦180 ₦180 ₦180 ₦180 7 days
1.0GB ₦260 ₦260 ₦260 ₦260 30 days
1.0GB ₦260 ₦280 ₦280 ₦280 30 days
1.0GB ₦270 ₦270 ₦270 ₦270 7 days
1.5GB ₦350 ₦350 ₦350 ₦350 30 days
2.0GB ₦520 ₦520 ₦520 ₦520 30 days
2.0GB ₦530 ₦530 ₦530 ₦500 30 days
2.0GB ₦560 ₦560 ₦560 ₦560 30 days
3.0GB ₦770 ₦770 ₦770 ₦750 30 days
3.0GB ₦780 ₦780 ₦780 ₦780 30 days
3.0GB ₦840 ₦840 ₦840 ₦840 30 days
1.5GB ₦950 ₦950 ₦950 ₦950 30 days
2.0GB ₦1150 ₦1100 ₦1100 ₦1100 30 days
5.0GB ₦1280 ₦1280 ₦1280 ₦1280 30 days
5.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 30 days
5.0GB ₦1425 ₦1425 ₦1425 ₦1425 7 days special offer
3.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1450 30 days
6.0GB ₦1700 ₦1650 ₦1650 ₦1650 30 days
7.0GB ₦1900 ₦1900 ₦1900 ₦1900 7 days special offer
4.0GB ₦1900 ₦1900 ₦1900 ₦1900 30 days
5.0GB ₦2000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
6.0GB ₦2375 ₦2375 ₦2375 ₦2375 30 days
10.0GB ₦2500 ₦2500 ₦2500 ₦2700 30 days
10.0GB ₦2800 ₦2800 ₦2800 ₦2800 30 days
8.0GB ₦2850 ₦2850 ₦2850 ₦2850 30 days
10.0GB ₦3325 ₦3325 ₦3325 ₦3325 30 days
15.0GB ₦3350 ₦3350 ₦3350 ₦3350 30 days
12.0GB ₦3800 ₦3800 ₦3800 ₦3800 30 days
20.0GB ₦5200 ₦5200 ₦5200 ₦5100 30 days
25.0GB ₦6175 ₦6175 ₦6175 ₦6175 30 days
30.0GB ₦7600 ₦7500 ₦7500 ₦7500 60 days
40.0GB ₦10450 ₦10450 ₦10450 ₦10450 30 days
40.0GB ₦11000 ₦11000 ₦11000 ₦11000 30 days
75.0GB ₦15200 ₦15200 ₦15200 ₦15200 30 days
100.0GB ₦19000 ₦19000 ₦19000 ₦19000 60 days
120.0GB ₦20900 ₦20900 ₦20900 ₦20900 30 days
200.0GB ₦28500 ₦28500 ₦28500 ₦28500 30 days
1.0TB ₦95000 ₦95000 ₦95000 ₦95000 A Year
GLO DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦180 ₦170 ₦170 ₦170 30 days
1.0GB ₦290 ₦290 ₦290 ₦275 30 days
1.3GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦440 14days
2.0GB ₦580 ₦580 ₦580 ₦550 30 days
3.0GB ₦870 ₦870 ₦870 ₦825 30 days
3.9GB ₦880 ₦880 ₦880 ₦880 30days
7.5GB ₦1305 ₦1305 ₦1300 ₦1300 30 days
5.0GB ₦1450 ₦1450 ₦1450 ₦1375 30 days
9.8GB ₦1740 ₦1740 ₦1740 ₦1740 30days
7.0GB ₦2000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 7 days special offer
10.8GB ₦2250 ₦2250 ₦2250 ₦2200 30days
14.0GB ₦2700 ₦2700 ₦2700 ₦2650 30days
10.0GB ₦2900 ₦2900 ₦2900 ₦2750 30 days
18.0GB ₦3400 ₦3400 ₦3400 ₦3280 30days
24.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4400 ₦4000 30days
29.0GB ₦7300 ₦7280 ₦7270 ₦7250 30days
50.0GB ₦9000 ₦9000 ₦8500 ₦8000 30 days
93.0GB ₦13500 ₦13500 ₦13500 ₦13500 30 days
119.0GB ₦16200 ₦16200 ₦16200 ₦16200 30 days
138.0GB ₦18000 ₦18000 ₦18000 ₦18000 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Top user API user Vadidity
100.0MB ₦120 ₦120 ₦120 ₦100 30 days
300.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦150 30 days
500.0MB ₦180 ₦180 ₦180 ₦170 30 days
1.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 30 days
750.0MB ₦480 ₦470 ₦470 ₦470 14days
2.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 30 days
1.2GB ₦850 ₦850 ₦850 ₦830 30 days
3.0GB ₦1275 ₦1275 ₦1275 ₦1275 30 days
5.0GB ₦1500 ₦1500 ₦1500 ₦1500 30 days
4.5GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 30 days
6.0GB ₦2125 ₦2125 ₦2125 ₦2125 30 days
10.0GB ₦2550 ₦2550 ₦2550 ₦2550 30 days
10.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 days
11.0GB ₦3700 ₦3650 ₦3640 ₦3620 30 days
18.0GB ₦4250 ₦4250 ₦4250 ₦4250 30 days
40.0GB ₦8500 ₦8500 ₦8500 ₦8500 30
75.0GB ₦12750 ₦12750 ₦12750 ₦12750 30 days
120.0GB ₦17000 ₦17000 ₦17000 ₦17000 30 days
240.0GB ₦25500 ₦25500 ₦25500 ₦25500 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Top user API user Vadidity
500.0MB ₦100 ₦100 ₦100 ₦85 30 days
1.0GB ₦150 ₦150 ₦150 ₦155 30 days
2.0GB ₦300 ₦300 ₦300 ₦300 30 days
3.0GB ₦450 ₦450 ₦450 ₦450 30 days
500.0MB ₦470 ₦465 ₦460 ₦460 30 days
5.0GB ₦750 ₦750 ₦750 ₦750 30 days
1.5GB ₦800 ₦890 ₦890 ₦880 30 days
4.0GB ₦800 ₦800 ₦800 ₦620 30 days
4.5GB ₦870 ₦870 ₦870 ₦698 30 days
2.0GB ₦960 ₦960 ₦960 ₦960 30 days
3.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1200 30 days
4.5GB ₦1600 ₦1600 ₦1600 ₦1600 30 days
11.0GB ₦1700 ₦1700 ₦1700 ₦1700 30 days
11.0GB ₦3800 ₦3780 ₦3770 ₦3750 30 days
15.0GB ₦4700 ₦4700 ₦4700 ₦4600 30 days
40.0GB ₦8000 ₦8000 ₦8000 ₦8000 30